| 宣城开盛水务有限公司 2023年度供水可靠性关键指标数据 |
|||
| 类别 | 项目 | 指标数据 | |
| 供水管网 | 水质合格率(%) | 100 | |
| 水压合格率(%) | 100 | ||
| 表端停水项 | 用户平均停水时长(分钟/户) | 用户平均计划停水时长 | 0.3105 |
| 用户平均抢修停水时长 | 2.8128 | ||
| 用户平均停水次数(次/户) | 用户平均计划停水次数 | 0.0006 | |
| 用户平均抢修停水次数 | 0.0158 | ||
| 供水可靠率(%) | 97.7847 | ||
| 注: 1、评价依据《城市供水系统用户端可靠性评价规程》(T/CUWA20060-2023)、安徽省《城镇供水服务标准》DB34/T5025-2015、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。 2、表中供水可靠率为《城市供水系统用户端可靠性评价规程》可靠性评价总分。 |
|||
扫一扫在手机打开当前页