宣城开盛水务有限公司2024年4月供水可靠性关键指标数据 | ||
类别 | 项目 | 指标数据 |
供水管网 | 水质合格率(%) | 100 |
水压合格率(%) | 100 | |
用户平均停水时长(分钟/户) | 用户平均计划停水时长 | 6.5267 |
用户平均抢修停水时长 | 3.4541 | |
用户平均停水次数(次/户) | 用户平均计划停水次数 | 0.0136 |
用户平均抢修停水次数 | 0.0144 | |
注: 1、指标数据计算依据《城市供水系统用户端可靠性评价规程》(T/CUWA20060-2023); 2、2024年4月发生计划停水事件一次,抢修停水一次。 |
扫一扫在手机打开当前页